Folie do druku / graficzne i laminaty
Produkty przeznaczone do druku z użyciem drukarek wielkoformatowych. Ze względów praktycznych oraz ekologicznych rekomenduje się stosowanie druku w technologii HP Latex. Najpopularniejsze są aplikacje komercyjne, jednak coraz częściej sięgają po nie także miłośnicy swoich czterokołowców, chcąc osiągnąć niestandardowe wzory. Proces samej aplikacji jest identyczny jak w przypadku folii kolorowych. Inne są natomiast etapy przygotowawcze. Po zadrukowaniu folię poddaje się laminacji (aplikacje długoterminowe). W przypadku technologii solwentowej konieczne jest także odgazowanie trwające 24–48 godzin.
Folie polimerowe
Rodzaj | Charakterystyka | Grubość | Klej | Trwałość* | Rodzaj przetłoczeń | Temperatura aplikacji | Temperatura użytkowania | Wymiary rolek (m) |
Scotchcal IJ 35-10 Nowość |
biała, błyszcząca | 80 µm | szary, PSA, akrylowy, czuły na nacisk | 6 lat | jednokierunkowe | od +4°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 x 50 |
Scotchcal IJ 35-20 Nowość |
biała, matowa | 80 µm | szary, PSA, akrylowy, czuły na nacisk | 6 lat | jednokierunkowe | od +4°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 x 50 |
Scotchcal IJ 35C-10 Nowość |
biała, błyszcząca | 80 µm | permanentny, szary, kanalikowy klej Comply™ | 6 lat | jednokierunkowe | od +4°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 x 50 |
Scotchcal IJ 35C-20 Nowość |
biała, matowa | 80 µm | permanentny, szary, kanalikowy klej Comply™ | 6 lat | jednokierunkowe | od +4°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 x 50 |
Schotchcal IJ 40-10/20 | biała, błyszcząca lub matowa | 75 µm | permanentny, szary | 7 lat | jednokierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Schotchcal IJ 40-114/124 | transparentna błyszcząca lub matowa | 75 µm | permanentny, transparentny | 7 lat | jednokierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Schotchcal IJ 40-10R/20R | biała, błyszcząca lub matowa | 75 µm | usuwalny, szary | 7 lat | jednokierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Schotchcal IJ 40C-10/20 | biała, błyszcząca lub matowa | 75 µm | permanentny, szary, kanalikowy Comply™ | 7 lat | jednokierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Schotchcal IJ 40C-10R/20R | biała, błyszcząca lub matowa | 75 µm | usuwalny, szary, kanalikowy Comply™ | 7 lat | jednokierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Laminaty
Rodzaj | Charakterystyka | Grubość | Klej | Trwałość* | Rodzaj przetłoczeń | Temperatura aplikacji | Temperatura użytkowania | Wymiary rolek (m) |
Schotchcal 8018G | transparentny, błyszczący | 75 µm | PSA, akrylowy, wodny, czuły na nacisk | 5 lat | jednokierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Schotchcal 8020M | transparentny, matowy | 75 µm | PSA, akrylowy, wodny, czuły na nacisk | 5 lat | jednokierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Schotchcal 8038G | transparentny, błyszczący | 75 µm | PSA, akrylowy, rozpuszczalnikowy, czuły na nacisk | 7 lat | jednokierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Schotchcal 8040M | transparentny, matowy | 75 µm | PSA, akrylowy, rozpuszczalnikowy, czuły na nacisk | 7 lat | jednokierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Folie wylewane
Rodzaj | Charakterystyka | Grubość | Klej | Trwałość* | Rodzaj przetłoczeń | Temperatura aplikacji | Temperatura użytkowania | Wymiary rolek (m) |
Print Wrap Film 780mC-10R | odblaskowa, biała błyszcząca | 165 µm | usuwalny, clear, mikrokanalikowy Comply™ | 9 lat | dwukierunkowe | od +4°C do +38°C (pow.płaskie) od +10°C (przetłoczenia) od +16°C do +32°C (jednostki pływające) | od -60°C do +107°C | 1,22 x 22,86 /45,7 |
Print Wrap Film 180mC-10 | biała błyszcząca | 50 µm | akrylowy, szary, repozycjonowalny Controltac™, mikrokanalikowy Comply™ | 10 lat | dwukierunkowe | od +4°C do +38°C (pow.płaskie) od +10°C (przetłoczenia) od +16°C do +32°C (jednostki pływające) | od -60°C do +107°C | 1,37/1,52 x 25 1,37/1,52 x 50 |
Print Wrap Film 180mC-114 | transparentna | 50 µm | akrylowy, clear, repozycjonowalny Controltac™, mikrokanalikowy Comply™ | 10 lat | dwukierunkowe | od +4°C do +38°C (pow.płaskie) od +10°C (przetłoczenia) od +16°C do +32°C (jednostki pływające) | od -60°C do +107°C | 1,37 x 25 /50 1,52 x 50 |
Print Wrap Film 180mC-120 | metaliczna | 50 µm | akrylowy, srebrny, repozycjonowalny Controltac™, mikrokanalikowy Comply™ | 10 lat | dwukierunkowe | od +4°C do +38°C (pow.płaskie) od +10°C (przetłoczenia) od +16°C do +32°C (jednostki pływające) | od -60°C do +107°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Controltac 180Cv3-10 | biała błyszcząca | 50 µm | akrylowy, szary, repozycjonowalny Controltac™, kanalikowy Comply™ | 10 lat | dwukierunkowe | od +4°C do +38°C (pow.płaskie) od +10°C (przetłoczenia) | od -60°C do +107°C | 1,37/1,52 x 25 1,37/1,52 x 50 |
Laminaty
Rodzaj | Charakterystyka | Grubość | Klej | Trwałość* | Rodzaj przetłoczeń | Temperatura aplikacji | Temperatura użytkowania | Wymiary rolek (m) |
Schotchcal 8518 | transparentny, błyszczący (wysoki połysk) | 50 µm | PSA, akrylowy, rozpuszczalnikowy, czuły na nacisk | 8 lat | dwukierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37/1,52 x 25 lub 1,37/1,52 x 50 |
Schotchcal 8520 | transparentny, matowy | 50 µm | PSA, akrylowy, rozpuszczalnikowy, czuły na nacisk | 8 lat | dwukierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37/1,52 x 25 lub 1,37/1,52 x 50 |
Schotchcal 8519 | transparentny, błyszczący | 50 µm | PSA, akrylowy, rozpuszczalnikowy, czuły na nacisk | 8 lat | dwukierunkowe | od +10°C do +38°C | od -50°C do +90°C | 1,37 x 50 |
* Trwałość materiału nieprzetworzonego, strefa 1 (Europa Północna i Środkowa)
Folie monomeryczne
Nazwa | Grubość (µm) | Opis | Temp. aplikacji | Temp. użytkowania | Trwałość zewnętrzna | Wymiar (m) |
DPF 510 G/M | 100 | PCW, biała błysk / mat, klej: permanentny, transparentny | od 10°C do 32°C | od -29°C do 65°C | 3 lata | 1,067 / 1,372 / 1,524 x 45,72 |
DPF 510 GT/MT | 100 | PCW, biała błysk / mat, klej: permanentny, szary | od 10°C do 32°C | od -29°C do 65°C | 3 lata | 1,067 / 1,372 / 1,524 x 45,72 |
DPF 510 GT-UT / MT-UT | 100 | PCW, biała błysk / mat, klej: permanentny, szary, ultra tack | od 10°C do 32°C | od -29°C do 65°C | 3 lata | 1,067 / 1,372 / 1,524 x 45,72 |
Laminaty monomeryczne
Nazwa | Grubość (µm) | Opis | Temp. aplikacji | Temp. użytkowania | Trwałość zewnętrzna | Wymiar (m) |
Series 3510 G / M | 80 | PCW, błysk / mat | od 10°C do 32°C | od -29°C do 65°C | 3 lata | 1,067 / 1,372 / 1,524 x 45,72 |
Folie polimeryczne
Nazwa | Grubość (µm) | Opis | Temp. aplikacji | Temp. użytkowania | Trwałość zewnętrzna | Wymiar (m) |
DPF 4550 G / M | 100 | PCW, biała błysk / mat, klej: permanentny, transparentny | od 15°C do 26°C | od -29°C do 65°C | 5 lat | 1,06 / 1,37 / 1,52 x 50 |
DPF 4550 GT | 100 | PCW, biała błysk, klej: permanentny, szary | od 15°C do 26°C | od -29°C do 65°C | 5 lat | 1,06 / 1,37 / 1,52 x 50 |
DPF 4550 GTX | 100 | PCW, biała błysk, klej: permanentny, szary, kanalikowy | od 15°C do 26°C | od -29°C do 65°C | 5 lat | 1,06 / 1,37 / 1,52 x 50 |
DPF 4600 GLX | 80 | PCW, biała błysk, klej: permanentny, szary, kanalikowy | od 10°C do 32°C | od -29°C do 65°C | 7 lat | 1,372 / 1,524 x 45,72 |
Fusion Wrap | 76 | PCW, biała błysk, klej: permanentny, szary, kanalikowy | od 10°C do 32°C | od -29°C do 65°C | 7 lat | 1,37 / 1,52 x 45,72 |
DPF 8000 Ultra Tack | 90 | PCW, biała błysk, klej: ultra tack, transparentny | od -1°C do 27°C | od -54°C do 107°C | 7 lat | 1,372 / 1,525 x 45,72 |
DPF 8000 Clear | 75 | PCW, transparentna błysk, klej: ultra tack | od 16°C do 32°C | od -29°C do 65°C | 7 lat | 1,372 x 45,72 |
DPF 8200 High Tack | 90 | PCW, biała błysk, klej: high tack, transparentny | od 10°C do 27°C | od -54°C do 107°C | 7 lat | 1,372 / 1,525 x 45,72 |
DPF 8200X High Tack | 90 | PCW, biała błysk, klej: high tack, transparentny, kanalikowy | od 10°C do 27°C | od -54°C do 107°C | 7 lat | 1,372 / 1,525 x 45,72 |
Laminaty polimeryczne
Nazwa | Grubość (µm) | Opis | Temp. aplikacji | Temp. użytkowania | Trwałość zewnętrzna | Wymiar (m) |
Series 3170 G | 35 | PCW, błysk | od 15°C do 38°C | od -40°C do 79°C | 7 lat | 1,37 / 1,52 x 45,72 |
Series 3450 G / M | 80 | PCW, błysk / mat | od 15°C do 26°C | od -29°C do 65°C | 5 lat | 1,06 / 1,37 / 1,52 x 50 |
ProTec Series 3960 | 305 | PCW, błysk | od 10°C do 26°C | od -40°C do 80°C | 2 lata | 1,372 x 22,86 |
Folie wylewane
Nazwa | Grubość (µm) | Opis | Temp. aplikacji | Temp. użytkowania | Trwałość zewnętrzna | Wymiar (m) |
DPF 6000 RP | 50 | PCW, biała błysk, klej: permanentny, szary | od 15°C do 38°C | od -40°C do 79°C | 10 lat | 1,372 / 1,524 x 45,72 |
DPF 6000 RP Clear | 50 | PCW, transparentna błysk, klej: permanentny | od 15°C do 38°C | od -40°C do 79°C | 7 lat | 1,372 x 45,72 |
DPF 6100 XLP | 50 | PCW, biała błysk, klej: permanentny, szary, kanalikowy | od 15°C do 38°C | od -40°C do 79°C | 10 lat | 1,372 / 1,524 x 45,72 |
SLX Cast Wrap | 50 | PCW, biała błysk, klej: permanentny, szary, kanalikowy | od 15°C do 38°C | od -40°C do 80°C | 10 lat | 1,372 / 1,524 x 45,72 |
SLX+ | 50 | PCW, biała błysk, klej: permanentny, szary, kanalikowy | od 15°C do 38°C | od -40°C do 80°C | 10 lat | 1,372 / 1,524 x 45,72 |
Illuminite Wrap | 125 | PCW, biała błysk odblaskowa, klej: permanentny, szary, kanalikowy | od 15°C do 38°C | od -40°C do 71°C | 7 lat | 1,22 x 45,72 |
Laminaty wylewane
Nazwa | Grubość (µm) | Opis | Temp. aplikacji | Temp. użytkowania | Trwałość zewnętrzna | Wymiar (m) |
Series 3200 | 50 | PCW, ultra przejrzysty, błysk | od 4,4°C do 38°C | od -40°C do 79°C | 7 lat | 1,372 / 1,524 x 45,72 |
Series 3210 G | 33 | PCW, błysk | od 4,4°C do 38°C | od -40°C do 79°C | 7 lat | 1,372 / 1,524 x 45,72 |
Series 3270 G / M | 50 | PCW, błysk / mat | od 4,4°C do 38°C | od -40°C do 79°C | 7 lat | 1,372 / 1,524 x 45,72 |
Series 3350 | 50 | PVDF, błysk | od 16°C do 32°C | od -40°C do 107°C | 7 lat | 1,372 x 45,72 |
Dedykowane przeznaczenie i ułatwienia w dopasowaniu folii i laminatów do danych zastosowań znajdą Państwo w załączonym katalogu produktów.
Do pobrania:
Folie polimerowe
Rodzaj | Charakterystyka | Grubość | Klej | Trwałość* | Rodzaj przetłoczeń | Temperatura aplikacji | Temperatura użytkowania | Wymiary rolek (m) |
MPI 2000/2020/HOP | biała błyszcząca lub matowa | 80 µm | permanentny | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37 /1,60 x 50 |
MPI 2001/2021/HOP | biała błyszcząca lub matowa | 80 µm | usuwalny | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37 /1,60 x 50 |
MPI 2002 | biała błyszcząca | 80 µm | usuwalny, szary | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37 /1,52 x 50 |
MPI 2003 | biała błyszcząca | 80 µm | permanentny, szary | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37 /1,52 x 50 |
MPI 2004 EA | biała błyszcząca | 80 µm | permanentny Easy Apply | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37 /1,52 x 50 |
MPI 2005 EA RS | biała błyszcząca | 80 µm | permanentny Easy Apply RS | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +80°C | 1,37 /1,52 x 50 |
MPI 2040 | transparentny, błyszcząca | 80 µm | permanentny | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37 /1,52 x 50 |
MPI 2041 | transparentny, błyszcząca | 80 µm | usuwalny | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37 /1,52 x 50 |
MPI 2800/HOP | biała błyszcząca | 80 µm | permanentny | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +100°C | 1,067/1,37 /1,52/1,62 x 50 |
MPI 2801/HOP | biała błyszcząca | 80 µm | usuwalny | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +100°C | 1,067/1,37 /1,52/1,62 x 50 |
MPI 2804 EA | biała błyszcząca | 80 µm | permanentny Easy Apply | 7 lat | 2D | od +10°C | od -40°C do +100°C | 1,37 /1,52 x 50 |
Laminaty
Rodzaj | Charakterystyka | Grubość | Klej | Trwałość* | Rodzaj przetłoczeń | Temperatura aplikacji | Temperatura użytkowania | Wymiary rolek (m) |
DOL 2000/2100/2200 | transparentny, błyszczący, matowy, satynowy | 80 µm | permanentny | 7 lat | 2D | od +20°C do +35°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37 /1,52 x 50 |
DOL 2800/2900 | transparentny, błyszczący lub matowy | 80 µm | permanentny | 7 lat | 2D | od +20°C do +35°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37 /1,52/1,62 x 50 |
Folie wylewane
Rodzaj | Charakterystyka | Grubość | Klej | Trwałość* | Rodzaj przetłoczeń | Temperatura aplikacji | Temperatura użytkowania | Wymiary rolek (m) |
MPI 1104 | biała błyszcząca | 50 µm | repozycjonowalny | 7 lat | 3D | od +10°C | od -40°C do +80°C | 1,37/1,52 x 25 1,37/1,52 x 50 |
MPI 1104 EA | biała błyszcząca | 50 µm | permanentny Easy Apply | 7 lat | 3D | od +10°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37/1,52 x 25 1,067/1,37/1,52 x 50 |
MPI 1105 | biała błyszcząca | 50 µm | permanentny | 10 lat | 3D | od +7°C | od -40°C do +80°C | 1,37 x 25 /50 |
MPI 1105 EA RS | biała błyszcząca | 50 µm | permanentny Easy Apply RS | 10 lat | 3D | od +7°C | od -40°C do +80°C | 1,37/1,52 x 25 1,37/1,52 x 50 |
MPI 1106 Hi Tack | biała błyszcząca | 50 µm | permanentny, apolarny | 7 lat | 3D | od +4°C | od -40°C do +80°C | 1,37 x 25 |
MPI 1106 EA Hi Tack | biała błyszcząca | 50 µm | permanentny Easy Apply, apolarny | 7 lat | 3D | od +4°C | od -40°C do +80°C | 1,37 x 25 |
Laminaty
Rodzaj | Charakterystyka | Grubość | Klej | Trwałość* | Rodzaj przetłoczeń | Temperatura aplikacji | Temperatura użytkowania | Wymiary rolek (m) |
DOL 1460/1480 | transparentny, błyszczący, matowy | 30 µm | permanentny, transparentny | 6 lat | 3D | od +20°C | od -40°C do +80°C | 1,37/1,52 x 50 |
DOL 1000/1100 | transparentny, błyszczący, matowy | 30 µm | permanentny, transparentny | 7 lat | 2D | od +20°C | od -40°C do +80°C | 1,067/1,37/1,52 x 25 1,067/1,37/1,52 x 50 |
Folie wylewane
Rodzaj | Charakterystyka | Grubość | Klej | Trwałość* | Rodzaj przetłoczeń | Temperatura aplikacji | Temperatura użytkowania | Wymiary rolek (m) |
SUPREME WRAPPING FILM | ponad 100 kolorów o powierzchni: mat, błysk, satyny, carbon, szczotkowane, Color Flow | 80 do 140μm | Easy Apply RS - repozycjonowalny, kanalikowy, o długookresowej usuwalnosci. | uzależniona od rodzju do 12lat | płaskie, faliste, głębokie | od +16°C minimum | od -50°C do +110°C | 1,524 x 25 |
CHROME ACCENT FILM | efekt powierzchni chromowanej w 5 kolorach | 142 µm | Easy Apply RS - repozycjonowalny, kanalikowy, o długookresowej usuwalnosci. | do 3 lat | płaskie, dwukierunkowe | od +10°C minimum | od -40°C do +80°C | 1,22 x 22,8 |
* Trwałość materiału nieprzetworzonego, strefa 1 (Europa Północna i Środkowa)